
ЖК «Полис на Комендантском» задуман как один из наиболее ярких проектов 2017 года на первичном рынке Петербурга. Это больше, чем просто квартал новостроек, это воплощение представлений о загородной жизни в черте большого мегаполиса. Комплекс расположен в зеленом районе: в городской черте, но вдали от промышленных зон. ЖК «Полис на Комендантском» будет построен в престижном и востребованном Приморском районе, на пересечении Глухарской и Нижнекаменской улиц в экологически чистом районе. Рядом настоящий «свой лес» – Юнтоловский лесопарк, природная жемчужина, где жители близлежащих кварталов зимой катаются на лыжах, а летом посвящают выходные велосипедным и пешим прогулкам. Современная транспортная инфраструктура позволяет за полчаса и менее добраться отсюда не только до центра, но и практически до любого района города: рядом – въезд на ЗСД, в 10 минутах езды – станция метро «Комендантский проспект». При этом к услугам жителей нового комплекса – вся инфраструктура обжитого и статусного района, который особенно активно развивался в последние 15 лет. Поблизости от ЖК «Полис на Комендантском» – сразу несколько крупных торгово-развлекательных центров: Miller, «Атмосфера», «Крокус», «Космос» и другие. Нет недостатка в поликлиниках, школах, детских садах – как государственных, так и частных. Не только внешнее окружение, но и внутреннее устройство нового ЖК подчинено эко-идее. Проектом предусмотрено ландшафтное озеленение территории. В каждом дворе будут высажены новогодние ели. Для жильцов предусмотрен раздельный сбор мусора, а в освещении территории будут использованы солнечные батареи. Пространства между домами будут спроектированы так, чтобы жителям всех возрастов было удобно в любое время заниматься спортом или подвижными играми.

-
Студия от 20.69 м² от 2 242 796 руб. Все студии
-
ЭТАЖИ S ОБЩАЯ ЦЕНА ФОРМЫ ОПЛАТЫ
- 3 20.69 м² 2 242 796 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 20.76 м² 2 356 260 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 8 20.87 м² 2 368 745 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 22.16 м² 2 376 464 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 11 21.02 м² 2 385 770 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 14 21.17 м² 2 402 795 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 23 21.18 м² 2 403 930 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13 21.43 м² 2 503 024 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 10 21.72 м² 2 536 896 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 16 23.95 м² 2 706 350 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 22.28 м² 2 709 248 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 24.62 м² 2 727 896 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 24.65 м² 2 731 220 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 17 24.26 м² 2 911 200 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 21.68 м² 3 347 392 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 21.81 м² 3 611 736 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 11 20.94 м² 3 635 184 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 21.69 м² 3 661 272 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 19-20,23 21.13 м² 3 668 168 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 15,18-19,22,24 21.15 м² 3 671 640 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3-5 21.4 м² 3 680 800 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3,5-8,10-16 21.75 м² 3 688 800 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 21.27 м² 3 692 472 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3-4 21.42 м² 3 718 512 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 22.1 м² 3 730 480 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 21.5 м² 3 732 400 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 7,10 21.51 м² 3 734 136 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6,10 21.56 м² 3 742 816 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 21.48 м² 3 746 112 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6-7 21.58 м² 3 746 288 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 21.7 м² 3 749 760 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 12 21.74 м² 3 774 064 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 12 21.92 м² 3 787 776 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 22.36 м² 3 863 808 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 23.71 м² 3 907 408 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4-5,9-10,15 23.83 м² 3 946 248 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3 24.17 м² 4 079 896 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13 24.37 м² 4 113 656 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 5,9 25.75 м² 4 202 400 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3-4 26.45 м² 4 306 060 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 17,19 26.54 м² 4 320 712 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 10 26.67 м² 4 341 876 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13 26.98 м² 4 392 344 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
-
-
1 -к. кв. от 28.4 м² от 2 875 418 руб. Все 1 -к. кв.
-
ЭТАЖИ S ОБЩАЯ ЦЕНА ФОРМЫ ОПЛАТЫ
- 4 28.72 м² 2 875 418 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 28.73 м² 2 876 428 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 28.4 м² 3 038 800 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 7 30.83 м² 3 052 170 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 19 28.75 м² 3 076 250 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 8 31.55 м² 3 123 450 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 11 28.8 м² 3 219 840 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3 31.46 м² 3 247 344 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 21 30.97 м² 3 248 753 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 5 31.48 м² 3 249 472 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 14 31.72 м² 3 327 428 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 7 36.88 м² 3 530 172 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 8 34.67 м² 3 588 888 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13 34.91 м² 3 614 424 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 21 31.84 м² 3 620 208 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 22 35.73 м² 3 673 088 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 12 40.91 м² 3 779 577 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 20 36.58 м² 4 609 080 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 30.5 м² 4 758 000 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 28.87 м² 4 850 160 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 15-16,21 28.91 м² 4 856 880 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 29.08 м² 4 862 176 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 7 29.14 м² 4 895 520 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 29.35 м² 4 895 580 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13 29.5 м² 4 920 600 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13 29.51 м² 4 922 268 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 12-13 29.36 м² 4 932 480 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 17,24 29.9 м² 4 975 360 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3,5 29.96 м² 4 985 344 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 23 30.99 м² 5 007 984 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4,10 31.33 м² 5 012 800 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 18,22,24 31.35 м² 5 016 000 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 30.17 м² 5 020 288 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 15,24 31.41 м² 5 025 600 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 31.49 м² 5 038 400 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 7 31.22 м² 5 045 152 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 11,13 30.36 м² 5 051 904 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 5 31.6 м² 5 056 000 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 15,24 31.66 м² 5 065 600 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 31.87 м² 5 073 704 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3,7,9 31.75 м² 5 080 000 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 20,23 30.61 м² 5 093 504 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 11 31.93 м² 5 108 800 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 31.95 м² 5 112 000 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 30.76 м² 5 118 464 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 7,11 32.01 м² 5 121 600 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 23-24 32.1 м² 5 136 000 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 12 32.13 м² 5 140 800 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6,8 30.92 м² 5 145 088 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13 31.08 м² 5 171 712 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4,13-15 33.75 м² 5 562 000 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 34.36 м² 5 580 064 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 35.17 м² 5 599 064 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3,8 34.83 м² 5 656 392 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 35.21 м² 5 661 768 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 35.5 м² 5 708 400 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3-4 36.39 м² 5 720 508 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3 34.34 м² 5 741 648 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6,9 34.42 м² 5 755 024 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 18 36.71 м² 5 770 812 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 8 36.77 м² 5 780 244 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 18-19,21 34.6 м² 5 785 120 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 12 37.18 м² 5 844 696 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 18-19 37.53 м² 5 885 905 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
-
-
2 -к. кв. от 49.83 м² от 4 561 824 руб. Все 2 -к. кв.
-
ЭТАЖИ S ОБЩАЯ ЦЕНА ФОРМЫ ОПЛАТЫ
- 17 50.34 м² 4 561 824 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 49.83 м² 4 872 864 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 10 50.85 м² 4 975 680 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 50.48 м² 7 672 960 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 11-12 50.74 м² 7 712 480 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 18,23 50.75 м² 7 714 000 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 50.31 м² 7 848 360 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 50.7 м² 7 868 640 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 52.65 м² 7 918 560 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 51.23 м² 8 155 816 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 12,18 51.76 м² 8 240 192 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4-5 51.69 м² 8 394 456 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 52.12 м² 8 422 592 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 7,10 52.11 м² 8 462 664 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13,15,19-20 52.46 м² 8 477 536 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
-
-
3 -к. кв. от 71.75 м² от 7 490 700 руб. Все 3 -к. кв.
-
ЭТАЖИ S ОБЩАЯ ЦЕНА ФОРМЫ ОПЛАТЫ
- 7 71.75 м² 7 490 700 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
-
-
Студия от 20.5 м² от 2 308 240 руб. Все студии
-
ЭТАЖИ S ОБЩАЯ ЦЕНА ФОРМЫ ОПЛАТЫ
- 4 20.7 м² 2 308 240 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 8 20.72 м² 2 310 730 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 15 20.8 м² 2 320 692 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 20.95 м² 2 336 540 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 21.03 м² 2 345 596 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 21.05 м² 2 347 860 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 8 21.08 м² 2 355 277 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 21.12 м² 2 355 784 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 21 21.22 м² 2 367 104 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 19 23 м² 2 384 600 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3 20.71 м² 2 440 828 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 21.54 м² 2 472 256 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3 20.5 м² 2 472 300 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 11 21.34 м² 2 515 324 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 21.18 м² 2 630 188 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 2 20.84 м² 2 650 848 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 24.2 м² 2 684 200 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 14 21.16 м² 2 691 552 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 5 24.21 м² 2 696 994 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 23.61 м² 2 907 520 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 1 21.68 м² 3 659 584 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3 23.15 м² 3 944 760 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 14 24.54 м² 3 946 032 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13 23.64 м² 4 028 256 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
-
-
1 -к. кв. от 28.78 м² от 3 149 904 руб. Все 1 -к. кв.
-
ЭТАЖИ S ОБЩАЯ ЦЕНА ФОРМЫ ОПЛАТЫ
- 8 28.88 м² 3 149 904 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 28.8 м² 3 176 860 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 11 29.18 м² 3 233 004 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3 29.97 м² 3 270 676 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 15 30.23 м² 3 299 484 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 16 32.58 м² 3 468 640 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 14 32.27 м² 3 538 424 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 8 28.78 м² 3 562 964 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3 33.66 м² 3 574 480 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 10 29.04 м² 3 595 152 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 16 29.1 м² 3 602 580 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 31.73 м² 3 617 220 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 31.01 м² 3 683 884 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 32.21 м² 3 881 305 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 10 34.84 м² 3 921 760 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 8 30.92 м² 3 942 940 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 32.33 м² 4 082 749 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 5 36.48 м² 4 137 904 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 18 37.19 м² 4 423 224 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 14 32.83 м² 5 222 400 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
-
-
2 -к. кв. от 46.25 м² от 4 827 500 руб. Все 2 -к. кв.
-
Студия от 21.2 м² от 2 356 716 руб. Все студии
-
ЭТАЖИ S ОБЩАЯ ЦЕНА ФОРМЫ ОПЛАТЫ
- 5 21.27 м² 2 356 716 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 10 21.81 м² 2 416 548 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 21.2 м² 2 467 680 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 14 23.22 м² 2 567 792 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 20 23.39 м² 2 699 206 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 14 24.22 м² 4 131 680 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
-
-
1 -к. кв. от 28.63 м² от 3 137 848 руб. Все 1 -к. кв.
-
ЭТАЖИ S ОБЩАЯ ЦЕНА ФОРМЫ ОПЛАТЫ
- 7 28.63 м² 3 137 848 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 30.68 м² 3 313 440 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 30.7 м² 3 315 600 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 31.3 м² 3 380 400 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 8 31.32 м² 3 382 560 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 32.36 м² 3 430 160 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 12 31.84 м² 3 438 720 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13 32.81 м² 3 477 860 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 5 35.07 м² 3 521 028 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 35.41 м² 3 555 164 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 21,24 31.25 м² 3 593 750 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 11,24 32.01 м² 3 681 150 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 12 31.75 м² 3 784 600 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 9 33.54 м² 4 004 676 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 35.65 м² 4 092 620 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 5 34.19 м² 4 095 962 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 15 41 м² 4 182 000 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 10 35.88 м² 5 748 960 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
-
-
2 -к. кв. от 46.23 м² от 4 826 412 руб. Все 2 -к. кв.
-
ЭТАЖИ S ОБЩАЯ ЦЕНА ФОРМЫ ОПЛАТЫ
- 6 46.23 м² 4 826 412 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 3 46.35 м² 4 838 940 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 18 46.97 м² 4 903 668 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 5 54.47 м² 5 294 484 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 4 51.68 м² 5 395 392 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 13 51.92 м² 5 420 448 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 15 52.71 м² 5 692 680 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 6 52.74 м² 5 780 304 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
- 14 54.15 м² 5 934 840 руб. 100% оплата, ипотека, рассрочка, мат. капитал, субсидии
-
- 100% оплата
- Ипотека
- Рассрочка
- Материнский капитал
- Субсидии
В ЖК "Полис на Комендантском" Вы можете приобрести квартиру за безналичный расчет, путем внесения 100% оплаты на расчетный счет. Всю процедуру сделки регулирует договор долевого участия (214-ФЗ). Помощь в процедуре оплаты Вы можете получить по нашему контактному телефону или заполнив заявку на обратный звонок менеджера.
Квартиру в ЖК "Полис на Комендантском" можно приобрести с помощью ипотеки. Вам поможет наш ипотечный специалист, который заполнит заявку и отправит в банк на рассмотрение. Услуги ипотечного специалиста для Вас полностью бесплатны! Помощь в процедуре оплаты Вы можете получить по нашему контактному телефону или заполнив заявку на обратный звонок менеджера.
Квартиры в ЖК "Полис на Комендантском" можно приобрести в рассрочку. Она предоставляется на индивидуальных условиях. Для подробного расчета рассрочки Вы можете позвонить по нашему контактному телефону или заполнить заявку на обратный звонок менеджера.
Мы принимаем все виды материнского капитала, как федерального, так и регионального. Их можно использовать при 100% оплате и при ипотеке. Для подробной консультации именно по Вашему виду материнского капитала и выбора оптимального способа оплаты, свяжитесь с одним из наших менеджеров позвонив по контактному телефону или заполните заявку на бесплатный обратный звонок.
В ЖК "Полис на Комендантском" мы принимаем все виды субсидий, как федеральных, так и региональных. Их можно использовать при 100% оплате и при ипотеке. Для подробной консультации именно по Вашему виду субсидии и выбора оптимального способа оплата, свяжитесь с одним из наших менеджеров позвонив по телефону или заполните заявку на обратный звонок.
Вы защищены 214 федеральным законом!
Поможем одобрить ипотеку!
На всех этапах согласования и проведения
С каждым клиентом будет работать персональный менеджер
Позвоните нам на +7 (812) 999-24-40 и Вы получите не только квартиру по лучшей цене, но и качественное сопровождение на протяжении всей сделки: помощь в получении ипотеки, работа с субсидиями и материнским капиталом, а также консультации по любым интересующим Вас вопросам!
ВПОДРЯДЕ